Antkaklio dydžiai, išmatavimai
| Dydžiai: | Kaklo apimtis (cm): | Pilnas |
|
|
| Antkaklio ilgis (cm): |
| XXS | 24 - 32 | 40 |
| XS | 29 - 37 | 45 |
| S | 34 - 42 | 50 |
| M | 39 - 47 | 55 |
| L | 44 - 52 | 60 |
| XL | 49 - 57 | 65 |
| XXL | 54 - 62 | 70 |
| Individualus* | - | - |
* skiltyje reikia įrašyti jus dominantį petnešų ilgį – priemoka 30%
Petnešų dydžiai, išmatavimai
| Dydžiai: | Kaklo apimtis (cm): | Krutinės apimtis. |
| S | 30 - 46 | 47 - 62 |
| M | 40 - 56 | 57 - 72 |
| L | 50 - 66 | 67 - 82 |
| XL | 60 - 76 | 77 - 92 |
| XXL | 70 - 86 | 87 - 102 |
| Individualus* | - | - |
* skiltyje reikia įrašyti jus dominantį petnešų ilgį – priemoka 30%
Traukimo petnešų ilgis
| Dydžiai | Petnešų ilgis (cm): |
| Standartinis | 120 |
| Individualus | - |
* skiltyje reikia įrašyti jus dominantį petnešų ilgį – priemoka 30%

